marzo 7, 2016

PIATTI

Disponibili in piccole confezioni per i piccoli consumi e in big pack per le necessità legate ad un uso professionale, i piatti TIM sono la soluzione più adatta a tutte le esigenze.

Tutte le stoviglie in plastica TIM sono al 100% riciclabili.

 

PRODOTTO PESO CONF. CART. CART. PED. COD. EAN
P.F. 1KG SUPER RIGIDO GR. 20 12 45 8019210154023
P.P. 1KG SUPER RIGIDO GR. 20 12 45 8019210258622
P.F. 600 GR SUPER RIGIDO GR. 20 18 45 8019210209037
P.P. 600 GR SUPER RIGIDO GR. 20 18 45 8019210199031
P.F. 700 GR SUPER RIGIDO GR. 20 14 45 8019210180558
P.P. 700 GR SUPER RIGIDO GR. 20 16 45 8019210190557
P.F. 500 GR SUPER RIGIDO GR. 20 22 45  8019210080766
 P.P. 500 GR SUPER RIGIDO GR. 20 22 45  8019210070767
 P.F. 650 GR SUPER RIGIDO GR. 20 16 45 8019210100617
 P.P. 650 GR SUPER RIGIDO GR. 20 16 45 8019210106114
P.F. KING PACK S.R. 950 GR GR. 20 12 45 8019210121063
P.P. KING PACK S.R. 950 GR GR. 20 12 45 8019210111064

piani e fondi diametro 20punto5 cm

PRODOTTO PESO CONF. CART. CART. PED. COD. EAN
P.F. 1KG SUPER RIGIDO GR. 15,0 12 35 8019210142945
P.P. 1KG SUPER RIGIDO GR. 15,0 12 35 8019210315684
P.F. 700 GR SUPER TIM GR. 15,0 18 35 8019210305685
P.P. 700 GR SUPER TIM GR. 15,0 18 35 8019210167665
P.F. 500 GR SUPER RIGIDO GR. 15,0 24 35 8019210119664
P.P. 500 GR  SUPER RIGIDO GR. 15,0 24 35 8019210255812
P.F. 30 PZ SUPER RIGIDO GR. 12,0 34 35 8019210160550
P.P. 30 PZ SUPER RIGIDO GR. 12,0 34 35 8019210170559
P.F. 40 PZ RIGIDO GR. 9,0 32 35 8019210142952
P.P. 40 PZ RIGIDO GR. 9,0 32 35 8019210295573
P.F. 30 PZ OTTIMO TIM GR. 8,0 48 35 8019210251142
P.P. 30 PZ OTTIMO TIM GR. 8,0 48 35 8019210011784
P.F. 100 PZ GR. 7,0 16 35 8019210229561
P.P. 100 PZ GR. 7,0 16 35 8019210305661
P.F. 50 PZ GR. 7,0 32 35 8019210027907
P.P. 50 PZ GR. 7,0 32 35 8019210026948
P.F. 20 PZ GR. 7,0 80 35 8019210014990
P.P. 20 PZ GR. 7,0 80 35 8019210264982

 

PRODOTTO PESO CONF. CART. CART. PED. COD. EAN
P.QUADRO 500 GR SUPER RIGIDO GR. 15,0 24 35 8019210252026
P.QUADRO 30 PZ RIGIDO GR. 10,0 32 35 8019210703023

PRODOTTO PESO CONF. CART. CART. PED. COD. EAN
P.DESSERT CONF. 20 PZ GR. 5,5 88 35 8019210703009
P.DESSERT CONF. 50 PZ GR. 5,5 36 35 8019210085785
P.DESSERT CONF. 80 PZ GR. 5,5 24 35 8019210611984
P.DESSERT CONF. 100 PZ GR. 5,5 20 35 8019210172508
SCODELLA 500 CC CONF. 20 PZ GR. 8,0 44 36 8019210156980
SCODELLA 500 CC CONF. 50 PZ GR. 8,0 20 36 8019210171723

PIZZA diametro 31cm

PRODOTTO PESO CONF. CART. CART. PED. COD. EAN
P.PIZZA 50 PZ GR. 33,0 6 36 8019210285024
P.PIZZA 20 PZ GR. 33,0 15 36 8019210186024